Trang chủ Công cụ tiện ích Biểu phí dịch vụ
| STT | Danh mục phí | Mức thu phí |
| A | Giao dịch tài khoản | |
| 1 | Mở/đóng, quản lý tài khoản | |
| 1.1 | Mở tài khoản tiền gửi thanh toán | Miễn phí |
| 1.2 | Quản lý số dư tối thiểu khi mở và duy trì hoạt động tài khoản tiền gửi thanh toán | Miễn phí |
| 1.3 | Đóng tài khoản theo yêu cầu khách hàng | |
| Đối với tổ chức | 100.000 đồng | |
| Đối với cá nhân | 10.000 đồng | |
| 2 | Giao dịch từ tài khoản tiền gửi | |
| 2.1 | Nộp tiền mặt vào tài khoản tiết kiệm, tài khoản thanh toán tại CN NHHT nơi mở tài khoản. | Miễn phí |
| 2.2 | Rút tiền mặt từ tài khoản tiết kiệm, tài khoản thanh toán số tiền mặt đã nộp trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền. | 0.02% – 0.05% số tiền rút
(Tối thiểu 10.000đ, Tối đa 1.000.000đ) |
| B | Dịch vụ ngân quỹ | |
| 1 | Kiểm đếm tiền mặt cho khách hàng không gửi tiền vào NHHT | |
| 1.1 | Kiểm đếm tại điểm giao dịch của chi nhánh | 0.03% số tiền kiểm đếm
(Tối thiểu 20.000đ) |
| 1.2 | Kiểm đếm ngoài điểm giao dịch của chi nhánh | |
| Khoảng cách dưới 5km | 0.05% số tiền kiểm đếm
(Tối thiểu 100.000đ) |
|
| Khoảng cách từ 5km trở lên | 0.07% số tiền kiểm đếm
(Tối thiểu 200.000đ) |
|
| 2 | Phí thu đổi tiền | |
| 2.1 | Thu hồi và đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông | Miễn phí |
| 2.2 | Thu đổi tiền khác mệnh giá | 0% – 0.1% số tiền đổi |
| C | Dịch vụ chuyển tiền | |
| 1 | Chuyển tiền đi cùng hệ thống NHHT và QTDND thành viên tham gia vào hệ thống | |
| 1.1 | Cùng tỉnh, cùng thành phố | |
| a | Chuyển tiền đi từ tài khoản | |
| Chuyển vào tài khoản người hưởng tại CN khác. | 5.000 đồng/món | |
| Chuyển cho người hưởng nhận bằng tiền mặt tại CN khác (không có tài khoản). | 0.005% – 0.015% số tiền chuyển
(Tối thiểu 7.500 đồng/món – Tối đa 250.000 đồng/món ) |
|
| b | Chuyển tiền đi bằng tiền mặt | 0.01% – 0.025% số tiền chuyển
(Tối thiểu 7.500 đồng/món; Tối đa 750.000 đồng/món) |
| 1.2 | Khác địa bàn tỉnh/TP | |
| Chuyển tiền đi từ tài khoản | 0.015% – 0.025% số tiền chuyển
(Tối thiểu 7.500 đồng/món; Tối đa 1.000.000 đồng/món) |
|
| Chuyển tiền đi bằng tiền mặt | 0.015% – 0.03% số tiền chuyển
(Tối thiểu 10.000 đồng/món, Tối đa 1.000.000 đồng/món) |
|
| 2 | Chuyển tiền đi ngân hàng ngoài hệ thống NHHT | |
| 2.1 | Chuyển tiền đi từ tài khoản | |
| Giá trị < 500trđ trước 15h00 | 0.005% – 0.015% số tiền chuyển
(Tối thiểu 5.000 đồng/món) |
|
| Giá trị >= 500trđ (hoặc Giá trị <500trđ sau 15h00) | 0.015% – 0.03% số tiền chuyển
(Tối thiểu 10.000đồng/món; Tối đa 1.000.000đồng/món) |
|
| 2.2 | Chuyển tiền đi bằng tiền mặt | |
| Giá trị < 500trđ trước 15h00 | 0.015% – 0.025% số tiền chuyển
(Tối thiểu 7.500 đồng/món) |
|
| Giá trị >= 500trđ (hoặc Giá trị <500trđ sau 15h00) | 0.02% – 0.035% số tiền chuyển
(Tối thiểu 10.000đồng/món; Tối đa 1.000.000đồng/món) |
|
| 3 | Chuyển tiền đến (áp dụng với các khoản tiền chuyển từ ngoài hệ thống NHHT) | |
| Chuyển tiền đến – trả vào tài khoản | Miễn phí | |
| Chuyển tiền đến – trả bằng tiền mặt | Thu phí kiểm đếm theo mục 1.1, điểm 1, phần B | |
| 4 | Điện tra soát, điện hoàn chuyển | |
| Trong hệ thống NHHT và QTDND thành viên tham gia vào hệ thống | 5.000 đồng/món | |
| Ngoài hệ thống NHHT | 10.000 đồng/lần | |
| D | Dịch vụ khác | |
| 1 | Cung cấp thông tin tài khoản | |
| 1.1 | Xác nhận số dư tài khoản tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm, tiền vay theo yêu cầu | |
| Xác nhận 01 bản/ tài khoản | 30.000 đồng/bản | |
| Xác nhận bản tiếp theo cùng 1 tài khoản | 5.000 đồng/bản | |
| Xác nhận có số dư thực tế phát sinh tại NHHT | 30.000 đồng/lần | |
| 1.2 | Cung cấp sao kê | |
| a | Sao kê chi tiết giao dịch định kỳ | Miễn phí |
| b | Sao kê chi tiết giao dịch theo yêu cầu đột xuất | 2.000đ – 3.000đ/trang |
| Trong năm tài chính | 2.000 đồng/trang
(Tối thiểu 10.000 đồng) |
|
| Khác năm tài chính | 3.000 đồng/trang
(Tối thiểu 20.000 đồng) |
|
| 1.3 | Cung cấp bản sao chứng từ | |
| Trong năm tài chính | 20.000 đồng/bản | |
| Khác năm tài chính | 50.000 đồng/bản | |
| 2 | Phong toả tài khoản tiền gửi, thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá do NHHT phát hành theo yêu cầu của khách hàng | |
| Để sử dụng dịch vụ của các đơn vị trong hệ thống NHHT và QTDND thành viên tham gia vào hệ thống | Miễn phí | |
| Để sử dụng dịch vụ của các ngân hàng ngoài hệ thống NHHT | 100.000 đồng/bản | |
| 3 | Thông báo | |
| 3.1 |
Thông báo mất sổ TGTK, giấy tờ có giá | 50.000 đồng/sổ |
| 3.2 | Thông báo mất séc | 50.000 đồng/tờ |
| 3.3 | Thông báo tiền đến cho người nhận theo yêu cầu của người chuyển (thu của người chuyển tiền) | 10.000 đồng/lần |
| 4 | Phí uỷ quyền, chuyển nhượng sử dụng sổ tiết kiệm, GTCG | 0.02%
(Tối thiểu 10.000đ – Tối đa 500.000đ) |
Lỗi: Không tìm thấy biểu mẫu liên hệ.